Markenname: | HeTai |
Modellnummer: | 60BYGH805-27 |
MOQ: | 50 |
Preis: | USD |
Lieferzeit: | 25 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kundengerechter der Energie-1,8 Schrittmotor des Grad-60BYGH805-27 der Längen-87mm 2.8v
Die industriellen Anwendungen des Schrittmotors umfassen Hochgeschwindigkeits-Auswahl- und Platzausrüstung und Multiachsen-CNC-Maschinen und häufig direkt fahren Leitspindeln oder Kugelzieher. Auf dem Gebiet von Optik werden sie häufig in der Feinverstellungsausrüstung wie Linear-Verstellgeräten, linearen Stadien, Rotationsstadien, Goniometern und Spiegelberg benutzt
Elektrische Spezifikation:
Vorbildliches Number | 60BYGH805-27 |
Schritt-Genauigkeit | ± 5% |
Schritt-Winkel | 1.8° |
Anschlussleitung | 4 |
Spannung (V) | 2,8 |
Gegenwärtig (A/Phase) | 4 |
Haltemoment (N.m) | 2,35 |
Widerstand (Ω/phase) | 0,8 |
Induktanz (mH/phase) | 3,5 |
Bewegungslänge (Millimeter) | 87 |
Motr-Gewicht (K/g) | 1,34 |
Isolierungs-Klasse | B |
*Products können durch speziellen Antrag besonders angefertigt werden.
Bauschaltplan
MODELL | SCHRITT-WINKEL (°/STEP) |
ANSCHLUSSLEITUNG (NEIN) |
SPANNUNG (V) |
STROM (A/PHASE) |
WIDERSTAND (Ω/PHASE) |
INDUKTANZ (MH/PHASE) |
HALTEMOMENT (KG.CM) |
BEWEGUNGShöhe L (MILLIMETER) |
BEWEGUNGSgewicht (Kilogramm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60BYGH402-13A | 1,8 | 6 | 2,4 | 3,0 | 0,8 | 1,6 | 10 | 56 | 0,77 |
60BYGH410-05A | 1,8 | 4 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 16 | 12,5 | 56 | 0,77 |
60BYGH502-03A | 1,8 | 4 | 5,32 | 1,4 | 3,8 | 10 | 12,5 | 64 | 1,00 |
60BYGH500 | 1,8 | 6 | 3,6 | 1,5 | 8,4 | 8,0 | 12,5 | 64 | 1,00 |
60BYGH805-56 | 1,8 | 4 | 2,8 | 4,0 | 0,8 | 3,5 | 23,5 | 87 | 1,34 |
60BYGH808A | 1,8 | 4 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 26 | 87 | 1,34 |
*Products können durch speziellen Antrag besonders angefertigt werden.
*Products können Getriebe 52,56 zusammenbringen
Hetai ist auch auf seine Forschung stolz und entwickelt Stärke. Mit der Unterstützung vom Berufslabor und erfahrene Techniker, Hetai gewannen 13 Gebrauchsmuster und High-Techer Unternehmen Preis sowie andere Preise während der Jahre.